Disarikan dari berbagai sumber sebagai bahan referensi
NO | ORGANISASI | JENIS USAHA dan LANDASAN HUKUM | KETERANGAN KRITERIA |
1 | Meneg Koperasi dan UKM | Usaha Kecil (Undang-Undang No.9/1995 tentang Usaha Kecil) | Aset lebih kecil dari Rp.200 Juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp.1 milyar. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah, besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak |
Usaha Menengah (Inpres 10/1999) | Aset Rp.200 Juta - Rp.10 milyar | ||
2 | Badan Pusat Statistik (BPS) | Usaha Mikro | Pekerja lebih kecil dari 4 orang, termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar |
Usaha Kecil | Pekerja 5-19 orang | ||
Usaha Menengah | Pekerja 20-99 orang | ||
3 | Bank | Usaha Mikro (SK Dir BI No.31/24/KEP/DIR tgl 5 Mei 1998) | Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki keluarga. Sumberdaya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry |
Usaha Kecil (Undang-Undang No.9/1995 tentang Usaha Kecil) | Aset lebih kecil dari Rp.200 Juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp.1 milyar. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah, besar.Boleh berbadan hukum, boleh tidak | ||
Usaha Menengah (SK Dir BI No.30/45/Dir/UK tgl 5 Jan 1997) | Aset lebih kecil dari Rp.5 milyar untuk sektor industri. Aset lebih kecil dari Rp.600 juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor non-industri manufacturing. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp.3 milyar | ||
4 | Bank Dunia | Usaha Mikro | Pekerja lebih kecil dari 20 orang |
Kecil-Menengah | Pekerja 20-150 orang Aset lebih kecil dari US$ 500 ribu diluar tanah dan bangunan | ||
5 | Dep. Perindustrian | Industri Kecil | Aset lebih kecil dari Rp.200 Juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp.1 milyar. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah, besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak |
Skala usaha (menurut BPS yang diujicobakan dilingkungan Depperind) | Industri dan Dagang Mikro : 1-4 orang Industri dan Dagang Kecil : 5 - 19 orang Industri dan Dagang Menengah : 20-99 org | ||
Industri Menengah (Konsensus Depperindag-BPS) | Omze penjualan antara Rp.1 milyar hingga Rp.50 milyar |
1 Comment:
kriteria diatas berdasarkan permen atau undang-undang ya tlg dicantumkan